| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $815 / piece |
le terminal du système audio et vidéo de téléconférence POLYCOM Trio8500
| Vente à chaud | |||
| Commutateurs de série 3850 | Commutateurs de la série 2960 | Routeurs | Les modules |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le GLC-ZX-SMD est |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les produits de la catégorie 2 | Le GLC-EX-SMD est |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-T = |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (UE) no 1095/2012. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-TE = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | GLC-BX-U = |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-BX-D = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | SFP-GE-T = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | SFP-10G-SR = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Règlement ASR1001-X | SFP-10G-LR = |
| Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Règlement ASR1002-X | C3850-NM-2-10G Les produits de base sont les suivants: |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 2911/K9 | C3850-NM-4 à 10G |
![]()
![]()
Q: Quels sont vos avantages?
R: Nous sommes un fournisseur professionnel dans le domaine de l'équipement réseau depuis plus de cinq ans. Nous fournissons des produits originaux à bon prix aux clients.Nous avons une équipe de vente professionnelle fournissant 24 heures de consultation gratuiteNous avons également une équipe technique professionnelle et un service après-vente.
Q: Quelle est la garantie de vos produits?
R:Un an (à l'exception des produits usagés).
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: Avant la commande T/T ou Western Union ou Alibaba.
Q: Comment m'envoyer le produit?
R: Nous pouvons expédier dans le monde entier par la logistique express, comme DHL, il faut généralement 3-5 jours à destination.
Q: Quel est le paquet?
A:emballage original. Pour l'extérieur, nous l'emballerons dans une boîte vide pour protéger contre les dommages pendant le transport, et vous assurer de recevoir les marchandises en bon état.
Q: Quelle est la MOQ de vos produits?
R: Une pièce.
![]()
|
Fiona Xie /Département des ventes
|
|
|
Skype est là.
|
Sophiawang955 ((at) hotmail.com Je suis désolée
|
|
Je suis désolé.
|
+86 18829550241
|
|
E-mail
|
Fiona-xie (at) asia-hitech.com Je suis désolée
|
|
Nous avons parlé.
|
Le produit est présenté sous forme d'une couche.
|
|
Télégramme
|
18829550241
|
| Site web |
Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
|
|
Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes:
|
|