| Nom De Marque: | Poly |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | $5,633-5,800 / piece |
| Personne à contacter/Lauren Yu | ||
| Mobile/WhatsApp/Wechat | +86 15527331922 | Code QR Wechat |
| Skype |
wtolauren sur foxmail.com ou en direct :.cid.a18ec94ce8fe3ec9 |
|
| Lauren-yu sur asia-hitech.com | ||
| Boutique Alibaba | https://asia-hitech.en.alibaba.com/ | |
| Site web | www.asia-hitech.com | |
Système de vidéoconférence Poly G7500 avec kit de contrôleur Studio E70 et TC10
| Couleur |
Noir |
|---|---|
| Pouvoir |
65 BTU·h |
| Type d'alimentation |
Externe |
| Fréquence d'images vidéo |
5 à 60 ips (jusqu'à résolution 4K à 15 ips en appel) |
| Ports |
1 taux de signalisation USB Type-C® de 5 Gbit/s ; 3 ports USB Type-A, taux de signalisation de 5 Gbit/s ; 1 entrée audio ; 1 sortie audio ; 1 RS-232 ; 1 entrée HDMI 1.4 (vidéo et audio) ; 2 sorties HDMI 1.4 (vidéo) ; 1 HDCI ; 1 sortie HDMI 1.4 (audio) |
| Capacités réseau |
IPv4 ; IPv6 ; 1x Ethernet 10/100/1G ; Auto-MDIX ; H.323 et/ou SIP jusqu'à 6 Mbps en mode vidéo Poly App ; Technologie Polycom Lost Packet Recovery (LPR) ; Allocation dynamique de bande passante ; Taille MTU reconfigurable ; Prise en charge du proxy Web : basique, digest et NTLM ; 3x LLN 10/100/1G prenant en charge POE+/PSE ; RS232 avec prise en charge des API REST et CLI |
| Plage de température de fonctionnement |
0 à 40 °C |
| Plage de température de fonctionnement |
32 à 104 °F |
| Plage d'humidité hors fonctionnement |
5 à 95% |
| Plage d'humidité de fonctionnement |
15 à 80% |
| Dimensions (L x P x H) |
349,2 x 38,1 x 139,7 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) |
120 x 100 x 219,9 cm |
| Cartons par couche |
10 |
| Poids |
952,5 g |
| Poids de la palette |
357kg |
| Qu'y a-t-il dans la boîte |
PolyG7500 ; Poly Studio E70 ; Faisceau de câbles ; Microphone poly-IP ; Adaptateur secteur ; Contrôleur tactile Poly TC10 |
| Garantie du fabricant |
Garantie limitée standard d'un an Poly |
![]()
| Vente chaude !!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()