| MOQ: | 2 pièces |
| Prix: | $135 / piece |
UAP-AC-Lite UniFi UAP-AC-LITE 802.11ac Mini point d'accès sans fil
| Taille 160 x 160 x 31,45 mm (6,3 x 6,3 x 1,24") |
| poids incluant le kit de montage murale 170 g (6,0 oz) 185 g (6,5 oz) |
| Interface réseau (1) Port réseau 10/100/1000 |
| Bouton (1) Restaurer les paramètres par défaut |
| Antennes (2) Antenne à double bande, 3 dBi par antenne |
| Standard Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Météo d'alimentation Passive PoE (4, 5+ positif; 7, 8 négatif) |
| L'alimentation électrique 24V, 0,5A Adaptateur d'alimentation PoE Gigabit |
| Consommation de puissance maximale 6,5 W |
| Puissance de transmission maximale |
| 2.4 GHz 20 dBm |
| 5 GHz 20 dBm |
| BSSID Jusqu'à quatre par système de transmission sans fil |
| Sécurité sans fil WEP, WPA-PSK, |
| Le système de gestion de l'information est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. |
| Certification CE, FCC, IC |
| Installation du mur ou du plafond (avec accessoires) |
| Température de fonctionnement de -10 à 70 °C (14 à 158 °F) |
| Humidité de fonctionnement 5 à 95% Non cristalline |
![]()
| Ça se vend très bien! | ||
| Commutateurs | Routeurs | ASA5525-FPWR-K9 est utilisé. |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1921/K9 | ASA5555-FPWR-K9 est utilisé. |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Modules de réseau |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | 1941/K9 | GLC-LH-SMD = |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | GLC-SX-MMD = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Pour les produits de la catégorie 2 | SFP-10G-SR = |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SFP-10G-LR = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-BX-D = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | GLC-BX-U = |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le GLC-ZX-SMD est |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le GLC-EX-SMD est |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-T = |
| Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | GLC-TE = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pare-feu de sécurité | - Je ne sais pas. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ASA5505-K8 est un système de gestion des risques. | |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | ASA5506-K9 - Les produits de base | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | ASA5512-K9 est un système de gestion de la qualité. | |
| Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | ASA5515-K9 est un système de gestion des risques. | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (UE) no 1095/2012. | ASA5515-FPWR-K9 est utilisé. | |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | ASA5525-K9 est un système de gestion des risques | |
![]()
![]()
Q: Quels sont vos avantages?
R: Nous sommes un fournisseur professionnel dans le domaine de l'équipement de réseau depuis plus de cinq ans.péquipe de vente professionnellefournir 24 heures de consultation gratuite, et nous avons également une équipe technique professionnelle et un service après-vente.
Q: Quelle est la garantie de vos produits?
R: un an (sauf pour les produits utilisés).
Q: quelle est la MOQ de vos produits?
R: Une pièce.
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: Avant la commande T/T ou Paypal ou Western Union ou Alibaba Trade Assurance.
Q: Quel est le paquet?
A: emballage original. Pour l'extérieur, nous l'emballerons dans une boîte vide pour protéger contre les dommages pendant le transport, et vous assurer de recevoir les marchandises en bon état.
| Je vous en prie. | |
| Je ne sais pas.Wechat | +86 13296571006 |
| Skype est là. | En direct: |
| Télégramme | +86 13296571006 |