| Nom De Marque: | UGREEN |
| Numéro De Modèle: | Dxp8800 Plus |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | Rp 12.873.809-13.152.538 |
| Unité de production | 35126 |
| Modèle | DXP8800 Plus |
| Langues prises en charge | anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien, chinois, japonais |
| Périphériques de conduite | Pour les appareils à commande numérique |
| Système d'exploitation | UGOS Pro |
| Modèle CPU | 1235u |
| Marque et architecture du processeur | Intel X86 12ème génération Intel® CoreTM i5 10 cœurs 12 fils |
| Mémoire (RAM) | 8 Go de DDR5 |
| ODECC | Soutenue |
| RAM élargie (maximum) | 64 Go |
| Mémoire flash (disque système) | SSD de 128 Go |
| Des ports de disque SATA | 8 |
| Slots pour le disque SSD M.2 | 2 |
| Le RAID | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| Réservoir maximal | 256 To (8x 30 To + 2x 8 To) |
| Ports LAN (RJ45) | 2x 10GbE |
| Extension du PCIe | 1x PCIe x4 |
| ThunderboltTM 4 ports | 2 |
| Ports USB haute vitesse (panneau avant) | 2x Thunderbolt 4 (40 Gb/s) |
| Ports USB haute vitesse (panneau arrière) | 2x USB-A (10 Gb/s) |
| USB 2.0 (Panneau arrière) | 2x USB-A (480 Mb/s) |
| Lecteur de carte SD | Le SD 4.0 |
| HDMI | 8K |
| Le Wi-Fi | - |
| Dimensions du produit | L7.05 × W5.59 × H2.05 pouces |
| Consommation d'électricité | 70.39 W (accès à l'entraînement) 28.99 W ((conduire en hibernation) |
![]()
| Ça se vend très bien! | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le GLC-ZX-SMD est |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les produits de la catégorie 2 | Le GLC-EX-SMD est |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-T = |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (UE) no 1095/2012. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-TE = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | GLC-BX-U = |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-BX-D = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | SFP-GE-T = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | SFP-10G-SR = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Règlement ASR1001-X | SFP-10G-LR = |
| Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Règlement ASR1002-X | C3850-NM-2-10G Les produits de base sont les suivants: |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 2911/K9 | C3850-NM-4 à 10G |
![]()
![]()
Q: Quels sont vos avantages?
R: Nous sommes un fournisseur professionnel dans le domaine de l'équipement réseau depuis plus de cinq ans. Nous fournissons des produits de marque d'origine à bon prix aux clients.Nous avons une équipe de vente professionnelle fournissant 24 heures de consultation gratuite, et nous avons également une équipe technique professionnelle et un service après-vente.
Q: Pouvez-vous obtenir un meilleur prix ou une réduction?
R: Oui, nous pouvons vous offrir un rabais. Mais c'est basé sur la quantité. Plus de quantité, plus de prix.
Q: quelle est la MOQ de vos produits?
R: Une pièce.
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: Avant la commande T/T ou Paypal ou Western Union ou Trade Assurance.
Q: Quel est le paquet?
A: emballage original. Pour l'extérieur, nous l'emballerons dans une boîte vide pour protéger contre les dommages pendant le transport, et vous assurer de recevoir les marchandises en bon état.
WhatsApp/Wechat: +86 15527331922 Vous pouvez nous contacter par téléphone
| Laurent Yu /Département des ventes | |
| Mobiles | +86 15527331922 |
| En direct: | |
| Skype est là. | |
| +86 15527331922 | |
| WhatsApp/wechat | |
| Je suis laure-yu sur asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Téléphone | |
| 86 010 82822901 | |
| Faxe: | |
| Site web | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes: |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: | |