| Numéro De Modèle: | EMC Unity XT380 |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | $13,268-15,368 |
| Modèle | 380/380F | 480/480F | 680/680F | 880/880F |
| Lecteurs Min/Max | 6/500 | 6/750 | 6/1000 | 6/1500 |
| Boîtier de baie | Un boîtier de processeur de disque (DPE) 2U avec vingt-cinq lecteurs 2,5 pouces | |||
| Boîtier de baie de disques (DAE - Disk Array Enclosure) | Les modèles tout flash (F) prennent en charge les lecteurs 2,5 pouces dans des plateaux 2U à vingt-cinq lecteurs et 3U à quatre-vingts lecteurs. Les modèles hybrides prennent en charge les lecteurs 2,5 pouces dans des plateaux 2U à vingt-cinq lecteurs et 3U à quatre-vingts lecteurs ; et les lecteurs 3,5 pouces dans des plateaux 3U à quinze lecteurs. |
|||
| Système d'alimentation de secours | Les systèmes Del EMC Unity sont alimentés par 2 alimentations (PS) par DPE/DAE. Chaque alimentation peut alimenter le module entier si l'alimentation homologue a été retirée ou est défaillante. L'alimentation du DPE lors d'une panne de courant est fournie par un module de batterie de secours (BBU). Le BBU est situé dans le boîtier SP et alimente un seul module (zone d'alimentation) |
|||
| Options RAID | 1/0, 5, 6 | |||
| CPU par baie | 2 x CPU Intel, 12 cœurs par baie, 1,7 GHz | 2 x CPU Intel double socket, 32 cœurs par baie, 1,8 GHz | 2 x CPU Intel double socket, 48 cœurs par baie, 2,1 GHz | 2 x CPU Intel double socket 64 cœurs par baie, 2,1 GHz |
| Mémoire système/Cache par baie | 128 Go | 192 Go | 384 Go | 768 Go |
| Cache FAST Max par baie* | Jusqu'à 800 Go/s | Jusqu'à 1,2 To/s | Jusqu'à 3,2 To/s | Jusqu'à 6,0 To/s |
| Cache total* | Jusqu'à 928 Go/s | Jusqu'à 1,39 To/s | Jusqu'à 3,58 To/s | Jusqu'à 6,76 To/s |
| Cartes Mezzanine Max par baie** | N/A | 2 | 2 | 2 |
| Modules d'E/S Max par baie*** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ports d'E/S SAS intégrés par baie | 4 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies pour connexion BE (back-end) | 4 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies pour connexion BE | 4 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies pour connexion BE | 4 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies pour connexion BE |
| Ports d'E/S SAS optionnels par baie | N/A | 8 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies ou 4 ports SAS 12 Gbit/s à 8 voies (pour connexion BE) | 8 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies ou 4 ports SAS 12 Gbit/s à 8 voies (pour connexion BE) | 8 ports SAS 12 Gbit/s à 4 voies ou 4 ports SAS 12 Gbit/s à 8 voies (pour connexion BE) |
| Bus BE SAS 12 Gbit/s de base par baie | 2 x 4 voies | 2 x 4 voies | 2 x 4 voies | 2 x 4 voies |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-moi comme suit :
| Tél | +86 18664937360 |
| Skype | +86 18664937360 |
| WhatsApp/Wechat | +86 18664937360 |
| amy-ai at asia-hitech.com | |
| Site Web | www.asia-hitech.com |
Livraison rapide
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q : Quels sont vos avantages ?
R : Nous sommes un fournisseur professionnel dans le domaine des équipements réseau depuis plus de cinq ans. Nous fournissons des produits de marque originale avec un bon prix aux clients. Nous avons une équipe de vente professionnellequi fournit une consultation gratuite 24 heures sur 24, et nous avons également une équipe technique professionnelle et un service après-vente.Q : Quelle est la garantie de vos produits ?R : un an (sauf pour les produits d'occasion).
Q : Quel est le MOQ pour vos produits ?
R : 1 pièce.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
R : Pré T/T ou paypal ou west union ou commande d'assurance commerciale .
Q : Quel est le paquet ?
R : Emballage d'origine. Pour l'extérieur, nous l'emballerons dans une boîte vide pour le protéger des dommages pendant le transport, et nous nous assurerons que vous recevrez les marchandises en bon état.