HPE J9993A - Aruba 54/82 v3 10G zl2 Module
|
Code du produit |
J9993A |
|
Type de produit |
Modules de la série de commutateurs HPE 5400R zl2 |
|
Dispositifs pris en charge |
Série de commutateurs HPE 5400R zl2 |
|
Le poids |
1.65 livres |
|
Dimensions du produit (H x W x D) |
100,3 x 8,13 x 1,75 pouces |
indique les éléments recommandés pour l'EPTJ9993A
|
Numéro du produit |
Modèle |
Définition |
|
Le nombre de points de contrôle |
JL001A - HP 54xx Unités groupées |
HP 5412R 92GT PoE+ / 4SFP+ v3 zl2 Commutateur |
|
Le numéro de série |
JL002A - HP 54xx Unités groupées |
Le détecteur de puissance de sortie est un détecteur de puissance de sortie. |
|
Le numéro de série de la licence |
JL003A - HP 54xx Unités groupées |
HP 5406R 44GT PoE+ / 4SFP+ v3 zl2 Commutateur |
|
Le nombre de points de contrôle |
JL095A - HP 54xx Unités groupées |
Le commutateur HP 5406R 16SFP+ v3 zl2 |
|
J9821A |
J9821A - Unités de châssis HP 54xx |
HP 5406R zl2 Commutateur |
|
J9822A |
J9822A - Unités de châssis HP 54xx |
Commutateur HP 5412R zl2 |
![]()
| Ça se vend très bien! | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | 1921/K9 | GLC-LH-SMD = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | 1941/K9 | GLC-SX-MMD = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Le GLC-ZX-SMD est |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les produits de la catégorie 2 | Le GLC-EX-SMD est |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-T = |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (UE) no 1095/2012. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-TE = |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | GLC-BX-U = |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du présent règlement. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | GLC-BX-D = |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'installation. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe II. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. | SFP-GE-T = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | SFP-10G-SR = |
| Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Règlement ASR1001-X | SFP-10G-LR = |
| Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Règlement ASR1002-X | C3850-NM-2-10G Les produits de base sont les suivants: |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 2911/K9 | C3850-NM-4 à 10G |
![]()
![]()
Q: Quels sont vos avantages?
R: Nous sommes un fournisseur professionnel dans le domaine de l'équipement réseau depuis plus de cinq ans. Nous fournissons des produits de marque d'origine à bon prix aux clients.Nous avons une équipe de vente professionnelle fournissant 24 heures de consultation gratuite, et nous avons également une équipe technique professionnelle et un service après-vente.
Q: Pouvez-vous obtenir un meilleur prix ou une réduction?
R: Oui, nous pouvons vous offrir un rabais. Mais c'est basé sur la quantité. Plus de quantité, plus de prix.
Q: quelle est la MOQ de vos produits?
R: Une pièce.
Q: Quelles sont les conditions de paiement?
R: Avant la commande T/T ou Paypal ou Western Union ou Alibaba Trade Assurance.
Q: Quel est le paquet?
A: emballage original. Pour l'extérieur, nous l'emballerons dans une boîte vide pour protéger contre les dommages pendant le transport, et vous assurer de recevoir les marchandises en bon état.
WhatsApp/Wechat: 15527331922 Le numéro de téléphone est le suivant:
| Laurent Yu /Département des ventes | |
| Mobiles | +86 15527331922 |
| En direct: | |
| Skype est là. | |
| 15527331922 | |
| WhatsApp/wechat | |
| Je suis laure-yu sur asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Téléphone | |
| 86 010 82822901 | |
| Faxe: | |
| Site web | Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes: |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans les pages suivantes: | |