| Numéro De Modèle: | QFX5120-32C-DC-AAF |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $5,678-$5,806 |
| Conditions De Paiement: | T/T,D/P,D/A |
| Capacité de commutation | 124 (avec câble de dérivation) |
|---|---|
| Poids | 21,12 lb (9,58 kg) |
| Dimensions (HxLxP) | 1,7 x 17,26 x 20,27 pouces (4,32 x 43,84 x 51,5 cm) |
| Consommation d'énergie | Charge maximale : 515 W Charge typique : 380 W |
| Options d'interface |
|
| Flux d'air |
|
| Blocs d'alimentation et modules de ventilateur |
|