Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
Paramètres | Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. | Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. | Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. | Le moteur de commande CloudEngine S1730S-S48P4S-A | Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur le système d'exploitation de l'appareil | ||||
Résultats du transfert | 410,66 mpps | 410,66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
Capacité de commutation | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s | ||||
Ports fixes | 24 ports Ethernet Base-T par 10/100/1000 et 4 ports SFP par GE | 24 ports 10/100/1000Base-T (PoE+), 4 ports GE SFP | Les ports de base-T Ethernet doivent être équipés de 48 ports X 10/100/1000 | Les ports de base-T (PoE+) sont de 48 x 10/100/1000 et de 4 x ports SFP GE. | 24 ports Ethernet Base-T de type 10/100/1000, 4 ports SFP+ de type 10GE | ||||
Paramètres | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
Résultats du transfert | 170,86 mpps | 410,66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 1300,94 mpps | ||||
Capacité de commutation | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
Ports fixes | 8 ports base-T x 10/100/1000, 4 ports SFP GE | 24 ports Base-T x 10/100/1000, 4 ports SFP GE | 24 ports de base-T par 10/100/1000 et 4 ports de base-T par 10 SFP+ | Les ports de base-T sont de 48 x 10/100/1000 et les ports SFP de 4 x GE | Les ports de base-T sont de 48 x 10/100/1000 et les ports GE SFP+ de 4 x 10 | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:Supporté | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:Supporté | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:Supporté | |||||||||
Autres: Pas de soutien |