| Numéro De Modèle: | Qfx5210-64c-aafo2 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $7326-$7726 |
| Conditions De Paiement: | T/T,D/P,D/A |
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Marque | Juniper |
| Modèle | QFX5210-64C-AFO2 |
| Configuration des ports | 64 QSFP28 + 2 SFP+ |
| Débits de transmission | 10/100/1000Mbps, Ethernet 100G/400G |
| Flux d'air | Avant vers arrière |
| Alimentation | CA |
| Transformateur | FLEX TRANSFORM |
| Capacité de commutation | Jusqu'à 6,4 Tbps |
| Capacité de transfert | Jusqu'à 2,4 Bpps |
| Latence | Inférieure à la microseconde |
| Consommation électrique | Environ 800W |
| Unités de rack | 2U |
| Dimensions (LxlxH) | 17,4 x 24 x 3,44 pouces |
| Paramètre | Plage de fonctionnement | Plage de stockage |
|---|---|---|
| Température | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) |
| Humidité | 5% à 95% (sans condensation) | 5% à 95% (sans condensation) |
| Modèles de commutateurs | Blocs d'alimentation | Émetteurs-récepteurs et modules |
|---|---|---|
| EX2300-24T EX2300-24P EX2300-48T EX2300-48P |
JPSU-150-DC-AFO JPSU-150-AC-AFO JPSU-350-AC-AFO SRX600-PWR-645AC-POE |
EX-PWR-320-AC XFP-10GE-SR SRX-GP-16GE-POE SRX-SFP-10GE-SR |
| EX4300-24T EX4300-48T EX3400-48T EX3400-48P |
SRX345-SYS-JB SRX345-SYS-JB-2AC SRX345-SYS-JE SRX345-JSB |
SRX-SFP-10GE-SR EX-SFP-1GE-SX EX-SFP-10GE-LR EX-SFP-1GE-LX |