Price: | CN¥20,953.66/pieces 1-1 pieces |
Numéro de la partie | Modèle | Définition | ||
02352QGF-004 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Commutateur CE6881-48S6CQ (48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, sans modules de ventilation et de puissance) | ||
02352QGG-004 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les modules d'alimentation en courant alternatif doivent être équipés d'un interrupteur CE6881-48S6CQ-B (48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, 2*modules d'alimentation en courant alternatif, 4*modules de ventilation, prise côté port) | ||
02352QGH-004 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Les modules d'alimentation à courant alternatif doivent être équipés d'un interrupteur CE6881-48S6CQ-F (48*10G SFP+, 6*100G QSFP28, 2*modules d'alimentation à courant alternatif, 4*modules de ventilation, échappement du côté du port) | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 | Commutateur CE6881-48T6CQ (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, sans modules de ventilation et de puissance) | ||
Le produit doit être présent dans les conditions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | CE6881-48T6CQ-B commutateur ((48*10GE RJ45,6*100GE QSFP28,2*modules d'alimentation CA,4*modules de ventilation, prise côté port) | ||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | L'interrupteur CE6881-48T6CQ-F (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, modules d'alimentation à courant alternatif 2*, modules de ventilation 4*, échappement côté port) | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | Le nombre d'émissions de CO2 | Commutateur CE6881-48T6CQ (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, sans modules de ventilation et de puissance) | ||
Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | CE6881-48T6CQ-B commutateur ((48*10GE RJ45,6*100GE QSFP28,2*modules d'alimentation CA,4*modules de ventilation, prise côté port) | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | L'interrupteur CE6881-48T6CQ-F (48*10GE RJ45, 6*100GE QSFP28, modules d'alimentation à courant alternatif 2*, modules de ventilation 4*, échappement côté port) | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Commutateur CE6866-48S8CQ-P (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sans modules de ventilation et d'alimentation) | ||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le commutateur CE6866-48S8CQ-PB (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*modules d'alimentation CA, 4*modules de ventilation, prise côté port) | ||
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Les modules d'alimentation à courant alternatif doivent être équipés d'un interrupteur CE6866-48S8CQ-PF (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*modules d'alimentation à courant alternatif, 4*modules de ventilation, échappement côté port) (CM) | ||
02354ACF-003 Pour les personnes physiques | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | Commutateur CE6866-48S8CQ-P avec groupe RTU 1 (48*25GE SFP28,8*100GE QSFP28, modules de puissance 2*AC, modules de ventilation 4*, prise côté port, | ||
Licence de mise à niveau de capacité 48*50GE et 8*200GE RTU) | ||||
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Commutateur CE6866-48S8CQ-P avec RTU bundle 1 (48*25GE SFP28,8*100GE QSFP28, modules de puissance 2*AC, modules de ventilation 4*, échappement côté port, | ||
Licence de mise à niveau de capacité 48*50GE et 8*200GE RTU) | ||||
02354GSP-003 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Commutateur CE6866-48S8CQ-P avec groupe RTU 0 ((48*25GE SFP28,8*100GE QSFP28, 48*50GE et 8*200GE licence de mise à niveau de capacité RTU,sans | ||
modules de ventilation et de puissance) |